Individuals — Schäfer

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
estimated 1896
127 0
estimated 1924
99 28 Monday, August 1, 2022 8:31 AM
128 0 113 15 Monday, August 1, 2022 11:05 AM
254 0 before 1859 CE (1859) Friday, April 4, 2014 1:22 PM
157 0 before 1956 CE (1956) Saturday, April 12, 2014 1:51 PM
156 2 before 1957 CE (1957) Saturday, April 12, 2014 2:15 PM
222 9 153 69 Tuesday, December 10, 2019 10:18 AM
202 0 before 1910 Wednesday, April 2, 2014 11:51 PM
estimated 1795 CE (1795)
228 0 before 1885 CE (1885) Saturday, April 5, 2014 12:06 PM
199 0 before 1913 Never
258 0 before 1855 CE (1855) Friday, April 4, 2014 1:18 PM
176 0 95 80 Tuesday, December 10, 2019 9:59 AM
estimated 1822 CE (1822)
201 1 before 1912 CE (1912) Saturday, April 12, 2014 1:12 PM
173 0 before 1940 CE (1940) Monday, April 7, 2014 9:21 PM
140 0 before 1973 Saturday, April 12, 2014 2:39 PM
171 0 before 1942 CE (1942) Monday, April 7, 2014 9:22 PM
198 0 197 0 Saturday, April 12, 2014 1:14 PM
169 0 before 1944 CE (1944) Tuesday, March 21, 2017 3:13 PM
95 3 11 83 Wednesday, February 11, 2015 10:29 PM
estimated 1931
92 0 before 2021 Friday, November 5, 2021 9:15 AM
165 0 before 1947 Never
207 0 before 1906 Never
67 2 26 40 Thursday, November 28, 2019 3:57 PM
167 0 before 1946 CE (1946) Tuesday, March 21, 2017 3:12 PM
143 0 70 72 Tuesday, November 9, 2021 5:47 PM
123 2 63 60 Friday, July 8, 2022 2:24 PM
estimated 1900
123 0
estimated 1950
73 50 Monday, August 1, 2022 8:32 AM
167 7 99 67 Sunday, April 6, 2014 4:55 PM
calculated 1745 CE (1745)
278 3
before 1816 CE (1816)
207 71 Wednesday, February 11, 2015 4:19 PM
estimated 1924
99 0 before 2014 Friday, July 8, 2022 2:28 PM
284 3 before 1829 CE (1829) Monday, August 1, 2022 1:38 PM
189 0 before 1924 Never
250 0 before 1863 CE (1863) Friday, April 4, 2014 1:23 PM
169 0 before 1944 CE (1944) Saturday, April 12, 2014 1:32 PM
estimated 1922
101 0 before 2012 Friday, July 8, 2022 2:28 PM
195 0 194 0 Never
135 0
estimated 1935
88 47 Tuesday, November 9, 2021 5:42 PM
249 0 before 1864 CE (1864) Friday, April 4, 2014 1:27 PM
192 0 before 1921 Saturday, April 5, 2014 11:31 AM
263 0 before 1850 CE (1850) Friday, April 4, 2014 1:15 PM
estimated 1750 CE (1750)
273 1 before 1840 CE (1840) Friday, April 4, 2014 1:25 PM
196 8 before 1917 Never
estimated 1770 CE (1770)
253 0 before 1860 CE (1860) Friday, April 4, 2014 1:24 PM
226 0 before 1887 CE (1887) Friday, April 4, 2014 1:28 PM
169 0 before 1943 CE (1943) Sunday, April 6, 2014 4:45 PM
162 3 76 86 Monday, August 1, 2022 11:11 AM
estimated 1886 CE (1886)
137 0 before 1976 CE (1976) Monday, August 1, 2022 11:11 AM
estimated 1790 CE (1790)
233 11
estimated 1854 CE (1854)
169 64 Wednesday, April 9, 2014 10:04 PM
205 0 172 32 Wednesday, February 11, 2015 4:44 PM
211 0 210 1 Saturday, April 5, 2014 11:37 AM
98 2 16 81 Friday, July 8, 2022 2:25 PM
174 0 before 1939 CE (1939) Saturday, April 12, 2014 1:31 PM
163 0 before 1949 CE (1949) Saturday, April 12, 2014 8:42 PM
212 0 before 1901 CE (1901) Saturday, April 12, 2014 8:42 PM
estimated 1909 0 before 1999 Monday, August 1, 2022 11:11 AM
137 4
estimated 1941
82 55 Monday, July 25, 2022 11:09 AM
283 5 before 1830 CE (1830) Thursday, April 3, 2014 10:22 PM
264 0 before 1849 CE (1849) Wednesday, February 12, 2020 3:15 PM
209 0 before 1903 CE (1903) Saturday, April 5, 2014 11:35 AM
260 0 before 1853 CE (1853) Friday, April 4, 2014 1:17 PM
estimated 1767 CE (1767)
256 1 before 1857 CE (1857) Friday, April 4, 2014 1:24 PM
estimated 1931 CE (1931)
92 0 before 2021 CE (2021) Monday, August 1, 2022 11:10 AM
estimated 1898
125 0
estimated 1944
79 46 Friday, July 8, 2022 2:23 PM
158 0 156 2 Monday, April 7, 2014 9:20 PM
70 0 20 50 Wednesday, December 18, 2019 3:58 PM
103 3 22 81 Friday, July 8, 2022 2:28 PM
71 2 11 60 Friday, October 23, 2020 5:38 PM